Fiches CEE BAR-TH : le catalogue thermique du résidentiel
Chaque fiche « BAR-TH » (barème thermique) définit les conditions et le volume de certificats d'économies d'énergie pour un type de travaux de chauffage, d'eau chaude, de ventilation ou de rénovation globale dans un bâtiment résidentiel existant.
Voici les fiches thermiques du catalogue officiel, avec leur intitulé et la version indiquée sur la page du ministère (mise à jour le 5 novembre 2026). Les versions et les dates d'application changent régulièrement : référez-vous toujours à la fiche en vigueur à la date d'engagement de vos travaux.
Besoin de comprendre le dispositif ? Lisez CEE : le guide complet des certificats d'économies d'énergie.
Pompes à chaleur et géothermie
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-129 | Pompe à chaleur de type air/air | vA27-3 |
| BAR-TH-159 | Pompe à chaleur hybride individuelle | vA50-4 |
| BAR-TH-169 | Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l'eau chaude sanitaire | vA65-2 |
| BAR-TH-171 | Pompe à chaleur de type air/eau | vA82-5 à compter du 01-09-2026 |
| BAR-TH-172 | Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau | vA82-5 à compter du 01-09-2026 |
| BAR-TH-178 | Système géothermique | vA81-2 |
| BAR-TH-179 | Pompe à chaleur collective de type air/eau | vA81-2 |
| BAR-TH-180 | Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau | vA81-2 |
Chauffage au bois et biomasse
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-112 | Appareil indépendant de chauffage au bois | vA46-3 |
| BAR-TH-113 | Chaudière biomasse individuelle | vA79-4 |
| BAR-TH-165 | Chaudière biomasse collective | vA34-1 |
Réseaux de chaleur
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-137 | Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur | vA79-4 |
| BAR-TH-161 | Isolation de points singuliers d'un réseau | vA71-3 |
Solaire thermique
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-101 | Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) | vA78-3 |
| BAR-TH-102 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | vA17-1 |
| BAR-TH-124 | Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer) | vA78-4 |
| BAR-TH-135 | Chauffe-eau solaire collectif (France d'outre-mer) | vA35-2 |
| BAR-TH-143 | Système solaire combiné (France métropolitaine) | vA79-6 |
| BAR-TH-162 | Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine) | vA28-1 |
| BAR-TH-168 | Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) | vA78-3 |
Eau chaude sanitaire
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-148 | Chauffe-eau thermodynamique à accumulation | vA78-4 |
| BAR-TH-176 | Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule | vA58-1 |
| BAR-TH-170 | Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l'eau chaude sanitaire collective | vA54-1 |
Ventilation
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-125 | Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) | vA54-5 |
| BAR-TH-127 | Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) | vA58-6 |
| BAR-TH-155 | Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) | vA40-4 |
Régulation, émetteurs et équipements de chauffage
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-110 | Radiateur basse température pour un chauffage central | vA16-1 |
| BAR-TH-111 | Régulation par sonde de température extérieure | vA17-1 |
| BAR-TH-116 | Plancher chauffant hydraulique à basse température | vA17-1 |
| BAR-TH-117 | Robinet thermostatique | vA14-1 |
| BAR-TH-122 | Récupérateur de chaleur à condensation | vA15-1 |
| BAR-TH-123 | Optimiseur de relance en chauffage collectif | vA54-2 |
| BAR-TH-139 | Système de variation électronique de vitesse sur une pompe | vA23-2 |
| BAR-TH-158 | Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées | vA73-3 |
| BAR-TH-173 | Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce | vA69-2 |
| BAR-TH-141 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) | vA71-2 |
Rénovation globale et performance du bâtiment
| Fiche | Intitulé | Version au catalogue |
|---|
| BAR-TH-174 | Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) | vA80-3 |
| BAR-TH-175 | Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) | vA80-3 |
| BAR-TH-177 | Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) | vA80-2 |
| BAR-TH-130 | Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) | vA58-3 |
À vérifier : cette page présente la fiche de façon générale. Les conditions exactes (performances, qualification de l'installateur, preuves, durée de validité, montant de CEE) sont celles de la
version en vigueur à la date d'engagement de vos travaux : consultez le
catalogue officiel des fiches du ministère. Informations consultées le 16 novembre 2026.
Quelle fiche pour votre projet ?
Un audit énergétique ou une étude thermique vous aide à choisir les bons travaux avant de chercher la prime.
Demander un devis